以下是2021-2022赛季密尔沃基雄鹿队的主要球员名单及其年薪:
球员 | 年薪(美元) |
---|---|
贾纳斯·安特托昆博(Giannis Antetokounmpo) | 39,344,900 |
克里斯·米德尔顿(Khris Middleton) | 35,500,000 |
朱·霍勒迪(Jrue Holiday) | 30,600,000 |
布鲁克·洛佩斯(Brook Lopez) | 12,697,675 |
帕特·康诺顿(Pat Connaughton) | 4,902,439 |
鲍比·波蒂斯(Bobby Portis) | 3,804,150 |
乔治·希尔(George Hill) | 2,591,663 |
桑迪·马马拉基斯(Thanasis Antetokounmpo) | 1,701,593 |
格雷格·门罗(Greg Monroe) | 1,669,178 |
沙米·奥杜雷(Semi Ojeleye) | 1,669,178 |
以上数据仅供参考,球员的年薪可能会因为合同条款、奖金等因素而有所变化。球队的阵容也可能会根据赛季进展和交易情况而有所调整。
如果您对其他球员的年薪或更详细的阵容信息感兴趣,建议您查阅官方体育新闻或相关体育网站获取最新数据。