赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
19281929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 阿瓦雷 |
19291930 | 阿瓦雷 | 皇家马德里 | 贝蒂斯 |
19301931 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 皇家索西达德 |
19311932 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 阿瓦雷 |
19321933 | 皇家马德里 | 阿瓦雷 | 巴塞罗那 |
19331934 | 阿瓦雷 | 皇家马德里 | 贝蒂斯 |
19341935 | 巴塞罗那 | 赫塔菲 | 皇家马德里 |
19351936 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
19391940 | 皇家马德里 | 阿瓦雷 | 巴塞罗那 |
19401941 | 阿瓦雷 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
19411942 | 巴塞罗那 | 阿瓦雷 | 皇家马德里 |
19421943 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 阿瓦雷 |
19431944 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 赫塔菲 |
19441945 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
19471948 | 皇家马德里 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 |
19481949 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 赫塔菲 |
19491950 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
19501951 | 皇家马德里 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 |
19511952 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 赫塔菲 |
19521953 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
19531954 | 皇家马德里 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 |
19541955 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 赫塔菲 |
19551956 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
19561957 | 皇家马德里 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 |
19571958 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 赫塔菲 |
19581959 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
19591960 | 皇家马德里 | 赫塔菲 | 巴塞罗那 |
这是一个示例表格,包含了部分历届西甲联赛的冠军、亚军和季军。具体赛季的冠军队伍可根据实际情况进行填充。