排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏太阳神 | 30 | 20 | 7 | 3 | 60 | 28 | 32 | 67 |
2 | 鹿岛鹿角 | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 30 | 25 | 62 |
3 | 浦和红钻 | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 | 28 | 22 | 58 |
4 | 名古屋鲸八 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 30 | 18 | 54 |
5 | 大阪樱花 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 31 | 16 | 53 |
6 | 东京FC | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 32 | 13 | 52 |
7 | 广岛三箭 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 30 | 12 | 48 |
8 | 横滨水手 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 38 | 2 | 44 |
9 | 川崎前锋 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 36 | 2 | 41 |
10 | 仙台维加泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 39 | 4 | 41 |
注:此表基于虚构的数据,仅用于示范目的。