排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
2 | 克罗地亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |
3 | 比利时 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
4 | 英格兰 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 |
5 | 乌拉圭 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
6 | 葡萄牙 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
7 | 阿根廷 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
8 | 巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
9 | 俄罗斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
10 | 瑞典 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
以上是2018年俄罗斯世界杯的前十名球队排名表,其中法国获得冠军,克罗地亚获得亚军,比利时获得季军。各支球队在比赛中展现出色的表现,为世界杯赛事增添了精彩的一笔。