欧洲杯预赛各组积分排名及赛事前景分析
组别 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 意大利 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 18 |
A组 | 瑞士 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
A组 | 威尔士 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
A组 | 土耳其 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 16 | 0 |
B组 | 比利时 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 18 |
B组 | 威尔士 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
B组 | 捷克 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | 9 |
B组 | 白俄罗斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 12 | 0 |
C组 | 荷兰 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 18 |
C组 | 挪威 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
C组 | 土耳其 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 |
C组 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 14 | 0 |
以上是欧洲杯预赛各组的积分排名。这个排名反映了每支球队在预赛阶段的表现。让我们来分析一下各组的赛事前景。
意大利以完美的战绩傲视群雄,净胜球高达17,表现出色。他们在防守端表现出色,只丢了一个进球。瑞士和威尔士都有望进入决赛阶段,但需要保持稳定的表现。
比利时毫无悬念地获得了小组第一,他们在攻防两端都展现出强大实力。威尔士和捷克在小组中也展现出一定的竞争力,但需要提高进攻效率和防守稳定性。
荷兰队在C组中表现出色,他们以六连胜的战绩领跑小组