以下是男篮亚洲杯2024赛程时间表格:
|日期|比赛|时间(UTC 8)|
|::||::|
|2024年8月12日|小组赛第一轮|待定|
|2024年8月13日|小组赛第一轮|待定|
|2024年8月14日|小组赛第一轮|待定|
|2024年8月15日|小组赛第二轮|待定|
|2024年8月16日|小组赛第二轮|待定|
|2024年8月17日|小组赛第二轮|待定|
|2024年8月18日|小组赛第三轮|待定|
|2024年8月19日|小组赛第三轮|待定|
|2024年8月20日|小组赛第三轮|待定|
|2024年8月22日|八分之一决赛|待定|
|2024年8月23日|八分之一决赛|待定|
|2024年8月24日|四分之一决赛|待定|
|2024年8月25日|四分之一决赛|待定|
|2024年8月27日|半决赛|待定|
|2024年8月28日|半决赛|待定|
|2024年8月30日|季军赛|待定|
|2024年8月31日|决赛|待定|
请注意,赛程时间可能因各种因素而有所变化,本表格中的时间仅供参考。建议您在比赛前及时查看相关的官方通知或媒体报道,以获取最新的比赛时间信息。