世界杯是全球范围内最受瞩目的足球赛事之一,记录着球员们的梦想、斗志和团队合作的精神。以下是历届世界杯男足冠军的详细表格及相关信息:
年份 | 举办国家/地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 未设 |
1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 巴西 |
1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
2002 | 韩国、日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 |
2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
1.
2.