以下是截止到最新比赛日的五大联赛的积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 曼城 | 38 | 86 |
2 | 利物浦 | 38 | 78 |
3 | 切尔西 | 38 | 78 |
4 | 曼联 | 38 | 74 |
5 | 热刺 | 38 | 64 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 38 | 86 |
2 | 皇家马德里 | 38 | 84 |
3 | 巴塞罗那 | 38 | 82 |
4 | 塞维利亚 | 38 | 74 |
5 | 皇家社会 | 38 | 65 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 38 | 88 |
2 | 国际米兰 | 38 | 79 |
3 | 那不勒斯 | 38 | 78 |
4 | AC米兰 | 38 | 78 |
5 | 亚特兰大 | 38 | 70 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 78 |
2 | 多特蒙德 | 34 | 64 |
3 | RB莱比锡 | 34 | 61 |
4 | 沙尔克04 | 34 | 45 |
5 | 勒沃库森 | 34 | 44 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 82 |
2 | 里尔 | 38 | 80 |
3 | 摩纳哥 | 38 | 77 |
4 | 里昂 | 38 | 73 |
5 | 马赛 | 38 | 64 |
以上数据仅供参考,具体排名以比赛最终结果为准。