国际足球联合会(FIFA)每月发布一次世界足球排名,以反映各国家和地区国家队的表现。以下是最新的FIFA排名榜单:
排名 | 国家/地区 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比利时 | 1783 |
2 | 法国 | 1757 |
3 | 巴西 | 1743 |
4 | 英格兰 | 1687 |
5 | 葡萄牙 | 1666 |
6 | 西班牙 | 1648 |
7 | 阿根廷 | 1642 |
8 | 乌拉圭 | 1639 |
9 | 克罗地亚 | 1638 |
10 | 哥伦比亚 | 1628 |
以上排名仅为参考,实际排名会根据各国家队的比赛表现而有所变化。建议关注FIFA官方网站或相关体育新闻媒体获取最新的排名信息。