年份 | 主办城市 | 冠军国家 | 金牌数 |
---|---|---|---|
1896 | 雅典 | 美国 | 11 |
1900 | 巴黎 | 法国 | 29 |
1904 | 圣路易斯 | 美国 | 78 |
1908 | 伦敦 | 英国 | 56 |
1912 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 65 |
1920 | 安特卫普 | 美国 | 95 |
1924 | 巴黎 | 美国 | 99 |
1928 | 阿姆斯特丹 | 美国 | 56 |
1932 | 洛杉矶 | 美国 | 41 |
1936 | 柏林 | 德国 | 89 |
1948 | 伦敦 | 美国 | 84 |
1952 | 赫尔辛基 | 美国 | 76 |
1956 | 墨尔本/斯德哥尔摩 | 苏联 | 37 |
1960 | 罗马 | 苏联 | 43 |
1964 | 东京 | 美国 | 90 |
1968 | 墨西哥城 | 美国 | 107 |
1972 | 慕尼黑 | 苏联 | 50 |
1976 | 蒙特利尔 | 苏联 | 49 |
1980 | 莫斯科 | 苏联 | 80 |
1984 | 洛杉矶 | 美国 | 174 |
1988 | 首尔 | 苏联 | 132 |
1992 | 巴塞罗那 | 独联体 | 112 |
1996 | 亚特兰大 | 美国 | 101 |
2000 | 悉尼 | 美国 | 93 |
2004 | 雅典 | 美国 | 103 |
2008 | 北京 | 中国 | 100 |
2012 | 伦敦 | 美国 | 104 |
2016 | 里约热内卢 | 美国 | 121 |
注意:以上数据仅为金牌数,其他奖牌数未包括在内。