拉塞尔·威斯布鲁克(Russell Westbrook)是一位在NBA联盟效力的知名球员,他的薪资水平也一直备受关注。以下是威斯布鲁克职业生涯的薪资一览表:
赛季 | 球队 | 薪资 |
---|---|---|
2008-2009 | Oklahoma City Thunder | $4,002,120 |
2009-2010 | Oklahoma City Thunder | $4,269,360 |
2010-2011 | Oklahoma City Thunder | $4,536,120 |
2011-2012 | Oklahoma City Thunder | $5,082,416 |
2012-2013 | Oklahoma City Thunder | $13,668,750 |
2013-2014 | Oklahoma City Thunder | $14,693,906 |
2014-2015 | Oklahoma City Thunder | $15,719,062 |
2015-2016 | Oklahoma City Thunder | $16,744,218 |
2016-2017 | Oklahoma City Thunder | $26,540,100 |
2017-2018 | Oklahoma City Thunder | $28,530,608 |
2018-2019 | Oklahoma City Thunder | $35,654,150 |
2019-2020 | Houston Rockets | $38,506,482 |
2020-2021 | Washington Wizards | $41,358,814 |
以上数据展示了威斯布鲁克从2008年至2021年的薪资情况,可以看出随着他在职业生涯中的表现逐渐提升,薪资水平也在不断增长。
希望这份威斯布鲁克生涯薪资一览表能够帮助您更好地了解这位球员的收入情况。