排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 20 |
2 | 球队B | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 17 |
3 | 球队C | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
4 | 球队D | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
5 | 球队E | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
赛程安排:
第一轮:球队A vs 球队B;球队C vs 球队D;球队E vs 球队F
第二轮:球队A vs 球队C;球队B vs 球队D;球队E vs 球队G
第三轮:球队A vs 球队D;球队C vs 球队B;球队E vs 球队H
...
积分榜更新时间:2022年10月10日