| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 国际米兰 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 25 |
| 2 | 米兰 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 11 | 12 | 24 |
| 3 | 拉齐奥 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 22 |
| 4 | 罗马 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 21 |
| 5 | 那不勒斯 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 6 | 亚特兰大 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 19 |
| 7 | 乌迪内斯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 15 |
| 9 | 美因茨 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 15 |
| 10 | 都灵 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
(截止日期:2021年11月12日)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|||||
| 1 | 达扬·科洛斯夫斯基 | 国际米兰 | 10 |
| 2 | 罗曼·祖兰 | 米兰 | 8 |
| 3 | 卢卡·沙门布莱 | 亚特兰大 | 8 |
| 4 | 卢卡·扎尼洛 | 尤文图斯 | 7 |
| 5 | 马乔·桑切斯 | 国际米兰 | 7 |
| 6 | 维克托尔·奥西姆亚 | 维罗纳 | 7 |
| 7 | 白象·马金 | 拉齐奥 | 7 |
| 8 | 迭戈·戈达尔德 | 博洛尼亚 | 6 |
| 9 | 帕特里克·席克 | 亚特兰大 | 6 |
| 10 | 拉法·雷奥 | 罗马 | 6 |
以上是截至目前意甲联赛的积分榜和射手榜,如果你想了解更多比赛情况或其他排名,请告诉我。